JBL:07-08シーズン 平均アシスト TOP20
28試合以上出場、もしくは53アシスト以上(リーグ規定)
| 順位 | 選手(チーム) | G | MPG | AST | APG | AST% | TO | TPG | TO% | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | クリフ・ホーキンス(フェニックス) | 34 | 38.56 | 256 | 7.53 | 51.11 | 111 | 3.26 | 18.34 | 2.31 |
| 2位 | ルイス・キャンベル(アルバルク) | 35 | 35.31 | 216 | 6.17 | 35.31 | 102 | 2.91 | 22.47 | 2.12 |
| 3位 | エイドリアン・カスタス(トライアンズ) | 35 | 38.91 | 161 | 4.60 | 23.09 | 87 | 2.49 | 18.13 | 1.85 |
| 4位 | 桜井 良太(レラカムイ) | 35 | 35.14 | 156 | 4.46 | 25.57 | 109 | 3.11 | 34.29 | 1.43 |
| 5位 | 柏倉 秀徳(ドルフィンズ) | 35 | 28.06 | 141 | 4.03 | 33.54 | 53 | 1.51 | 30.15 | 2.66 |
| 6位 | ジェラルド・ハニーカット(ドルフィンズ) | 35 | 37.23 | 134 | 3.83 | 28.62 | 94 | 2.69 | 20.41 | 1.43 |
| 7位 | 五十嵐 圭(サンロッカーズ) | 34 | 30.65 | 122 | 3.59 | 32.40 | 72 | 2.12 | 24.33 | 1.69 |
| 8位 | 柏木 真介(シーホース) | 33 | 30.45 | 110 | 3.33 | 20.54 | 58 | 1.76 | 23.61 | 1.90 |
| 9位 | 桜木 ジェイアール(シーホース) | 35 | 33.11 | 112 | 3.20 | 23.72 | 76 | 2.17 | 13.69 | 1.47 |
| 10位 | 木下 博之(トライアンズ) | 25 | 23.00 | 78 | 3.12 | 24.43 | 30 | 1.20 | 20.48 | 2.60 |
| 11位 | タイラー・ニュートン(レラカムイ) | 35 | 37.66 | 100 | 2.86 | 20.29 | 77 | 2.20 | 15.29 | 1.30 |
| 12位 | 石崎 巧(ブレイブサンダース) | 34 | 27.26 | 95 | 2.79 | 20.54 | 89 | 2.62 | 36.42 | 1.07 |
| 13位 | 高橋 マイケル(アルバルク) | 34 | 32.41 | 90 | 2.65 | 17.44 | 63 | 1.85 | 16.31 | 1.43 |
| 14位 | 竹内 譲次(サンロッカーズ) | 35 | 36.40 | 83 | 2.37 | 20.94 | 84 | 2.40 | 16.88 | 0.99 |
| 15位 | 永山 誠(トライアンズ) | 35 | 28.63 | 82 | 2.34 | 14.03 | 45 | 1.29 | 18.82 | 1.82 |
| 16位 | 節政 貴弘(ブレイブサンダース) | 35 | 16.11 | 82 | 2.34 | 28.43 | 41 | 1.17 | 32.87 | 2.00 |
| 17位 | ランディー・ホーカム(ブレイブサンダース) | 28 | 34.14 | 60 | 2.14 | 17.76 | 82 | 2.93 | 17.16 | 0.73 |
| 18位 | アルファ・バングラ(シーホース) | 32 | 31.66 | 68 | 2.13 | 16.65 | 74 | 2.31 | 13.78 | 0.92 |
| 19位 | マーキース・エスティル(フェニックス) | 33 | 37.70 | 70 | 2.12 | 21.66 | 129 | 3.91 | 18.53 | 0.54 |
| 20位 | ジョニー・テーラー(ドルフィンズ) | 35 | 37.11 | 72 | 2.06 | 16.58 | 97 | 2.77 | 18.69 | 0.74 |
用語解説
G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価
※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G
※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。
※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。