JBL:07-08シーズン 平均ブロック TOP20

28試合以上出場、もしくは35ブロックショット以上(リーグ規定)

順位 選手(チーム) G MPG BLK BPG PF FPG
1位 竹内 公輔(シーホース) 35 35.34 62 1.77 78 2.23
2位 マーキース・エスティル(フェニックス) 33 37.70 45 1.36 98 2.97
3位 竹内 譲次(サンロッカーズ) 35 36.40 44 1.26 74 2.11
4位 チャールズ・オバノン(アルバルク) 35 35.20 34 0.97 119 3.40
5位 タイラー・ニュートン(レラカムイ) 35 37.66 32 0.91 117 3.34
6位 ジェラルド・ハニーカット(ドルフィンズ) 35 37.23 32 0.91 101 2.89
7位 ランディー・ホーカム(ブレイブサンダース) 28 34.14 23 0.82 71 2.54
8位 ジャマール・スミス(ブレイブサンダース) 35 33.20 26 0.74 97 2.77
9位 カール・トーマス(サンロッカーズ) 34 33.44 24 0.71 103 3.03
10位 エイドリアン・カスタス(トライアンズ) 35 38.91 25 0.71 86 2.46
11位 青野 文彦(トライアンズ) 35 18.91 22 0.63 84 2.40
12位 高橋 マイケル(アルバルク) 34 32.41 18 0.53 101 2.97
13位 山田 大治(トライアンズ) 34 18.59 16 0.47 50 1.47
14位 ルイス・キャンベル(アルバルク) 35 35.31 16 0.46 78 2.23
15位 桜井 良太(レラカムイ) 35 35.14 16 0.46 120 3.43
16位 ジェワッド・ウィリアムズ(レラカムイ) 35 38.77 16 0.46 88 2.51
17位 網野 友雄(シーホース) 34 20.71 15 0.44 60 1.76
18位 ジョニー・テーラー(ドルフィンズ) 35 37.11 15 0.43 116 3.31
19位 桜木 ジェイアール(シーホース) 35 33.11 11 0.31 105 3.00
20位 アルファ・バングラ(シーホース) 32 31.66 10 0.31 63 1.97

用語解説

G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価

※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G

※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。

※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。