JBL:07-08シーズン 平均ディフェンスリバウンド TOP20
28試合以上出場、もしくは168リバウンド以上(リーグ規定)
| 順位 | 選手(チーム) | G | MPG | OFF | ORPG | DEF | DRPG | REB | RPG | REB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | マーキース・エスティル(フェニックス) | 33 | 37.70 | 182 | 5.52 | 347 | 10.52 | 529 | 16.03 | 23.12 |
| 2位 | エイドリアン・カスタス(トライアンズ) | 35 | 38.91 | 108 | 3.09 | 329 | 9.40 | 437 | 12.49 | 16.38 |
| 3位 | ピーター・コーネル(サンロッカーズ) | 17 | 27.53 | 57 | 3.35 | 148 | 8.71 | 205 | 12.06 | 23.65 |
| 4位 | タイラー・ニュートン(レラカムイ) | 35 | 37.66 | 85 | 2.43 | 299 | 8.54 | 384 | 10.97 | 16.34 |
| 5位 | ジャマール・スミス(ブレイブサンダース) | 35 | 33.20 | 103 | 2.94 | 272 | 7.77 | 375 | 10.71 | 18.35 |
| 6位 | ジェラルド・ハニーカット(ドルフィンズ) | 35 | 37.23 | 68 | 1.94 | 253 | 7.23 | 321 | 9.17 | 13.70 |
| 7位 | 竹内 公輔(シーホース) | 35 | 35.34 | 88 | 2.51 | 253 | 7.23 | 341 | 9.74 | 14.65 |
| 8位 | 竹内 譲次(サンロッカーズ) | 35 | 36.40 | 99 | 2.83 | 242 | 6.91 | 341 | 9.74 | 14.45 |
| 9位 | ランディー・ホーカム(ブレイブサンダース) | 28 | 34.14 | 48 | 1.71 | 190 | 6.79 | 238 | 8.50 | 14.16 |
| 10位 | 桜木 ジェイアール(シーホース) | 35 | 33.11 | 85 | 2.43 | 233 | 6.66 | 318 | 9.09 | 14.58 |
| 11位 | 高橋 マイケル(アルバルク) | 34 | 32.41 | 65 | 1.91 | 206 | 6.06 | 271 | 7.97 | 13.45 |
| 12位 | カール・トーマス(サンロッカーズ) | 34 | 33.44 | 79 | 2.32 | 203 | 5.97 | 282 | 8.29 | 13.39 |
| 13位 | チャールズ・オバノン(アルバルク) | 35 | 35.20 | 109 | 3.11 | 208 | 5.94 | 317 | 9.06 | 14.08 |
| 14位 | ティロ・キレット(トライアンズ) | 35 | 28.94 | 130 | 3.71 | 196 | 5.60 | 326 | 9.31 | 16.43 |
| 15位 | ジェワッド・ウィリアムズ(レラカムイ) | 35 | 38.77 | 52 | 1.49 | 195 | 5.57 | 247 | 7.06 | 10.21 |
| 16位 | ジョニー・テーラー(ドルフィンズ) | 35 | 37.11 | 80 | 2.29 | 188 | 5.37 | 268 | 7.66 | 11.47 |
| 17位 | ルイス・キャンベル(アルバルク) | 35 | 35.31 | 55 | 1.57 | 176 | 5.03 | 231 | 6.60 | 10.22 |
| 18位 | 桜井 良太(レラカムイ) | 35 | 35.14 | 20 | 0.57 | 147 | 4.20 | 167 | 4.77 | 7.62 |
| 19位 | 川村 卓也(フェニックス) | 35 | 35.89 | 22 | 0.63 | 123 | 3.51 | 146 | 4.14 | 6.28 |
| 20位 | アルファ・バングラ(シーホース) | 32 | 31.66 | 42 | 1.31 | 111 | 3.47 | 153 | 4.78 | 8.03 |
用語解説
G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価
※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G
※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。
※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。