JBL:07-08シーズン 平均ファールTOP20
総ファール数40以上で、18試合以上出場の選手
| 順位 | 選手(チーム) | G | MPG | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 桜井 良太(レラカムイ) | 35 | 35.14 | 120 | 3.43 |
| 2位 | チャールズ・オバノン(アルバルク) | 35 | 35.20 | 119 | 3.40 |
| 3位 | タイラー・ニュートン(レラカムイ) | 35 | 37.66 | 117 | 3.34 |
| 4位 | ジョニー・テーラー(ドルフィンズ) | 35 | 37.11 | 116 | 3.31 |
| 5位 | カール・トーマス(サンロッカーズ) | 34 | 33.44 | 103 | 3.03 |
| 6位 | 桜木 ジェイアール(シーホース) | 35 | 33.11 | 105 | 3.00 |
| 7位 | マーキース・エスティル(フェニックス) | 33 | 37.70 | 98 | 2.97 |
| 8位 | 高橋 マイケル(アルバルク) | 34 | 32.41 | 101 | 2.97 |
| 9位 | ジェラルド・ハニーカット(ドルフィンズ) | 35 | 37.23 | 101 | 2.89 |
| 10位 | ジャマール・スミス(ブレイブサンダース) | 35 | 33.20 | 97 | 2.77 |
| 11位 | 木下 博之(トライアンズ) | 25 | 23.00 | 68 | 2.72 |
| 12位 | 古田 悟(アルバルク) | 35 | 27.06 | 92 | 2.63 |
| 13位 | 石崎 巧(ブレイブサンダース) | 34 | 27.26 | 88 | 2.59 |
| 14位 | クリフ・ホーキンス(フェニックス) | 34 | 38.56 | 87 | 2.56 |
| 15位 | ランディー・ホーカム(ブレイブサンダース) | 28 | 34.14 | 71 | 2.54 |
| 16位 | 堀田 剛司(フェニックス) | 25 | 24.40 | 63 | 2.52 |
| 17位 | ジェワッド・ウィリアムズ(レラカムイ) | 35 | 38.77 | 88 | 2.51 |
| 18位 | 佐藤 託矢(ドルフィンズ) | 35 | 21.23 | 87 | 2.49 |
| 19位 | エイドリアン・カスタス(トライアンズ) | 35 | 38.91 | 86 | 2.46 |
| 20位 | ティロ・キレット(トライアンズ) | 35 | 28.94 | 86 | 2.46 |
用語解説
G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価
※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G
※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。
※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。