JBL:07-08シーズン 平均出場時間 TOP30
総出場時間150分以上で、18試合以上出場の選手
| 順位 | 選手(チーム) | G | MIN | MPG |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | エイドリアン・カスタス(トライアンズ) | 35 | 1362 | 38.91 |
| 2位 | ジェワッド・ウィリアムズ(レラカムイ) | 35 | 1357 | 38.77 |
| 3位 | クリフ・ホーキンス(フェニックス) | 34 | 1311 | 38.56 |
| 4位 | マーキース・エスティル(フェニックス) | 33 | 1244 | 37.70 |
| 5位 | タイラー・ニュートン(レラカムイ) | 35 | 1318 | 37.66 |
| 6位 | ジェラルド・ハニーカット(ドルフィンズ) | 35 | 1303 | 37.23 |
| 7位 | ジョニー・テーラー(ドルフィンズ) | 35 | 1299 | 37.11 |
| 8位 | 折茂 武彦(レラカムイ) | 34 | 1242 | 36.53 |
| 9位 | 竹内 譲次(サンロッカーズ) | 35 | 1274 | 36.40 |
| 10位 | 川村 卓也(フェニックス) | 35 | 1256 | 35.89 |
| 11位 | 竹内 公輔(シーホース) | 35 | 1237 | 35.34 |
| 12位 | ルイス・キャンベル(アルバルク) | 35 | 1236 | 35.31 |
| 13位 | チャールズ・オバノン(アルバルク) | 35 | 1232 | 35.20 |
| 14位 | 桜井 良太(レラカムイ) | 35 | 1230 | 35.14 |
| 15位 | ランディー・ホーカム(ブレイブサンダース) | 28 | 956 | 34.14 |
| 16位 | カール・トーマス(サンロッカーズ) | 34 | 1137 | 33.44 |
| 17位 | ジャマール・スミス(ブレイブサンダース) | 35 | 1162 | 33.20 |
| 18位 | 桜木 ジェイアール(シーホース) | 35 | 1159 | 33.11 |
| 19位 | 高橋 マイケル(アルバルク) | 34 | 1102 | 32.41 |
| 20位 | アルファ・バングラ(シーホース) | 32 | 1013 | 31.66 |
| 21位 | 梶山 信吾(ドルフィンズ) | 35 | 1104 | 31.54 |
| 22位 | 渡邉 拓馬(アルバルク) | 35 | 1082 | 30.91 |
| 23位 | 五十嵐 圭(サンロッカーズ) | 34 | 1042 | 30.65 |
| 24位 | 朝山 正悟(フェニックス) | 35 | 1071 | 30.60 |
| 25位 | 柏木 真介(シーホース) | 33 | 1005 | 30.45 |
| 26位 | 菊地 祥平(ブレイブサンダース) | 35 | 1058 | 30.23 |
| 27位 | 菅 裕一(サンロッカーズ) | 35 | 1054 | 30.11 |
| 28位 | ティロ・キレット(トライアンズ) | 35 | 1013 | 28.94 |
| 29位 | 永山 誠(トライアンズ) | 35 | 1002 | 28.63 |
| 30位 | 柏倉 秀徳(ドルフィンズ) | 35 | 982 | 28.06 |
用語解説
G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価
※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G
※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。
※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。