JBL:07-08シーズン 平均ターンオーバーTOP20

総ターンオーバー数50以上で、18試合以上出場の選手

順位 選手(チーム) G MPG TO TPG TO% STL SPG
1位 マーキース・エスティル(フェニックス) 33 37.70 129 3.91 18.53 24 0.73
2位 クリフ・ホーキンス(フェニックス) 34 38.56 111 3.26 18.34 78 2.29
3位 桜井 良太(レラカムイ) 35 35.14 109 3.11 34.29 47 1.34
4位 ランディー・ホーカム(ブレイブサンダース) 28 34.14 82 2.93 17.16 26 0.93
5位 ルイス・キャンベル(アルバルク) 35 35.31 102 2.91 22.47 53 1.51
6位 ジョニー・テーラー(ドルフィンズ) 35 37.11 97 2.77 18.69 36 1.03
7位 ジェラルド・ハニーカット(ドルフィンズ) 35 37.23 94 2.69 20.41 79 2.26
8位 石崎 巧(ブレイブサンダース) 34 27.26 89 2.62 36.42 32 0.94
9位 ジャマール・スミス(ブレイブサンダース) 35 33.20 88 2.51 15.45 33 0.94
10位 エイドリアン・カスタス(トライアンズ) 35 38.91 87 2.49 18.13 73 2.09
11位 竹内 譲次(サンロッカーズ) 35 36.40 84 2.40 16.88 35 1.00
12位 アルファ・バングラ(シーホース) 32 31.66 74 2.31 13.78 33 1.03
13位 タイラー・ニュートン(レラカムイ) 35 37.66 77 2.20 15.29 33 0.94
14位 ティロ・キレット(トライアンズ) 35 28.94 77 2.20 13.03 23 0.66
15位 佐藤 託矢(ドルフィンズ) 35 21.23 76 2.17 22.28 18 0.51
16位 チャールズ・オバノン(アルバルク) 35 35.20 76 2.17 12.04 55 1.57
17位 桜木 ジェイアール(シーホース) 35 33.11 76 2.17 13.69 33 0.94
18位 カール・トーマス(サンロッカーズ) 34 33.44 73 2.15 18.35 19 0.56
19位 五十嵐 圭(サンロッカーズ) 34 30.65 72 2.12 24.33 47 1.38
20位 ジェワッド・ウィリアムズ(レラカムイ) 35 38.77 70 2.00 10.70 22 0.63

用語解説

G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価

※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G

※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。

※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。