JBL:07-08シーズン フィールドゴール成功率TOP20
フィールドゴール成功数が87本以上(リーグ規定)
| 順位 | 選手(チーム) | G | MPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | マーキース・エスティル(フェニックス) | 33 | 37.70 | 821 | 24.88 | 340 | 480 | 70.8 |
| 2位 | タイラー・ニュートン(レラカムイ) | 35 | 37.66 | 637 | 18.20 | 250 | 370 | 67.6 |
| 3位 | ピーター・コーネル(サンロッカーズ) | 17 | 27.53 | 209 | 12.29 | 92 | 141 | 65.2 |
| 4位 | ティロ・キレット(トライアンズ) | 35 | 28.94 | 734 | 20.97 | 288 | 442 | 65.2 |
| 5位 | チャールズ・オバノン(アルバルク) | 35 | 35.20 | 846 | 24.17 | 298 | 488 | 61.1 |
| 6位 | ランディー・ホーカム(ブレイブサンダース) | 28 | 34.14 | 573 | 20.46 | 202 | 332 | 60.8 |
| 7位 | 竹内 公輔(シーホース) | 35 | 35.34 | 499 | 14.26 | 159 | 267 | 59.6 |
| 8位 | 高橋 マイケル(アルバルク) | 34 | 32.41 | 517 | 15.21 | 171 | 292 | 58.6 |
| 9位 | 五十嵐 圭(サンロッカーズ) | 34 | 30.65 | 470 | 13.82 | 95 | 165 | 57.6 |
| 10位 | エイドリアン・カスタス(トライアンズ) | 35 | 38.91 | 717 | 20.49 | 187 | 325 | 57.5 |
| 11位 | 桜木 ジェイアール(シーホース) | 35 | 33.11 | 601 | 17.17 | 233 | 407 | 57.2 |
| 12位 | ジャマール・スミス(ブレイブサンダース) | 35 | 33.20 | 619 | 17.69 | 236 | 421 | 56.1 |
| 13位 | 青野 文彦(トライアンズ) | 35 | 18.91 | 293 | 8.37 | 108 | 193 | 56.0 |
| 14位 | ルイス・キャンベル(アルバルク) | 35 | 35.31 | 583 | 16.66 | 159 | 286 | 55.6 |
| 15位 | 竹田 謙(トライアンズ) | 35 | 18.60 | 266 | 7.60 | 95 | 174 | 54.6 |
| 16位 | ジョニー・テーラー(ドルフィンズ) | 35 | 37.11 | 680 | 19.43 | 188 | 346 | 54.3 |
| 17位 | アルファ・バングラ(シーホース) | 32 | 31.66 | 603 | 18.84 | 208 | 400 | 52.0 |
| 18位 | 渡邉 拓馬(アルバルク) | 35 | 30.91 | 416 | 11.89 | 99 | 197 | 50.3 |
| 19位 | ジェワッド・ウィリアムズ(レラカムイ) | 35 | 38.77 | 864 | 24.69 | 252 | 503 | 50.1 |
| 20位 | ジェラルド・ハニーカット(ドルフィンズ) | 35 | 37.23 | 688 | 19.66 | 156 | 316 | 49.4 |
用語解説
G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価
※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G
※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。
※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。