JBL:07-08シーズン FTA/FGA TOP20
フリースロー成功50本以上
| 順位 | 選手(チーム) | G | MPG | PPG | FTA | FGA | FTA/FGA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 桜井 良太(レラカムイ) | 35 | 35.14 | 9.80 | 136 | 149 | 0.91 | 72.8 |
| 2位 | 松島 ウォルターブラウン(ドルフィンズ) | 18 | 27.28 | 11.06 | 111 | 131 | 0.85 | 65.8 |
| 3位 | 五十嵐 圭(サンロッカーズ) | 34 | 30.65 | 13.82 | 134 | 165 | 0.81 | 74.6 |
| 4位 | 青野 文彦(トライアンズ) | 35 | 18.91 | 8.37 | 121 | 193 | 0.63 | 63.6 |
| 5位 | 川村 卓也(フェニックス) | 35 | 35.89 | 14.60 | 85 | 152 | 0.56 | 81.2 |
| 6位 | 柏木 真介(シーホース) | 33 | 30.45 | 11.64 | 81 | 152 | 0.53 | 82.7 |
| 7位 | ルイス・キャンベル(アルバルク) | 35 | 35.31 | 16.66 | 150 | 286 | 0.52 | 76.7 |
| 8位 | ジョニー・テーラー(ドルフィンズ) | 35 | 37.11 | 19.43 | 173 | 346 | 0.50 | 83.8 |
| 9位 | ジェームズ・メイ(シーホース) | 18 | 27.61 | 15.94 | 72 | 153 | 0.47 | 91.7 |
| 10位 | エイドリアン・カスタス(トライアンズ) | 35 | 38.91 | 20.49 | 154 | 325 | 0.47 | 64.9 |
| 11位 | 石崎 巧(ブレイブサンダース) | 34 | 27.26 | 9.32 | 60 | 129 | 0.47 | 75.0 |
| 12位 | ランディー・ホーカム(ブレイブサンダース) | 28 | 34.14 | 20.46 | 145 | 332 | 0.44 | 62.8 |
| 13位 | 佐藤 託矢(ドルフィンズ) | 35 | 21.23 | 9.40 | 98 | 222 | 0.44 | 70.4 |
| 14位 | クリフ・ホーキンス(フェニックス) | 34 | 38.56 | 23.50 | 173 | 418 | 0.41 | 63.0 |
| 15位 | マーキース・エスティル(フェニックス) | 33 | 37.70 | 24.88 | 198 | 480 | 0.41 | 62.1 |
| 16位 | 桜木 ジェイアール(シーホース) | 35 | 33.11 | 17.17 | 164 | 407 | 0.40 | 67.7 |
| 17位 | 菊地 祥平(ブレイブサンダース) | 35 | 30.23 | 12.54 | 87 | 232 | 0.38 | 72.4 |
| 18位 | ジェワッド・ウィリアムズ(レラカムイ) | 35 | 38.77 | 24.69 | 184 | 503 | 0.37 | 79.9 |
| 19位 | ティロ・キレット(トライアンズ) | 35 | 28.94 | 20.97 | 163 | 442 | 0.37 | 76.7 |
| 20位 | アルファ・バングラ(シーホース) | 32 | 31.66 | 18.84 | 143 | 400 | 0.36 | 67.8 |
用語解説
G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価
※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G
※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。
※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。