JBL:07-08シーズン フリースロー成功率TOP20
フリースロー成功数が45本以上(リーグ規定)
| 順位 | 選手(チーム) | G | MPG | PPG | FTM | FTA | FT% | FTA/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ジェームズ・メイ(シーホース) | 18 | 27.61 | 15.94 | 66 | 72 | 91.7 | 0.47 |
| 2位 | ジョニー・テーラー(ドルフィンズ) | 35 | 37.11 | 19.43 | 145 | 173 | 83.8 | 0.50 |
| 3位 | 柏木 真介(シーホース) | 33 | 30.45 | 11.64 | 67 | 81 | 82.7 | 0.53 |
| 4位 | 川村 卓也(フェニックス) | 35 | 35.89 | 14.60 | 69 | 85 | 81.2 | 0.56 |
| 5位 | ジェワッド・ウィリアムズ(レラカムイ) | 35 | 38.77 | 24.69 | 147 | 184 | 79.9 | 0.37 |
| 6位 | 折茂 武彦(レラカムイ) | 34 | 36.53 | 16.35 | 69 | 89 | 77.5 | 0.31 |
| 7位 | ティロ・キレット(トライアンズ) | 35 | 28.94 | 20.97 | 125 | 163 | 76.7 | 0.37 |
| 8位 | ルイス・キャンベル(アルバルク) | 35 | 35.31 | 16.66 | 115 | 150 | 76.7 | 0.52 |
| 9位 | 渡邉 拓馬(アルバルク) | 35 | 30.91 | 11.89 | 53 | 70 | 75.7 | 0.36 |
| 10位 | チャールズ・オバノン(アルバルク) | 35 | 35.20 | 24.17 | 115 | 153 | 75.2 | 0.31 |
| 11位 | 竹内 譲次(サンロッカーズ) | 35 | 36.40 | 16.46 | 81 | 108 | 75.0 | 0.30 |
| 12位 | 石崎 巧(ブレイブサンダース) | 34 | 27.26 | 9.32 | 45 | 60 | 75.0 | 0.47 |
| 13位 | 五十嵐 圭(サンロッカーズ) | 34 | 30.65 | 13.82 | 100 | 134 | 74.6 | 0.81 |
| 14位 | ジェラルド・ハニーカット(ドルフィンズ) | 35 | 37.23 | 19.66 | 85 | 115 | 73.9 | 0.36 |
| 15位 | 桜井 良太(レラカムイ) | 35 | 35.14 | 9.80 | 99 | 136 | 72.8 | 0.91 |
| 16位 | 菊地 祥平(ブレイブサンダース) | 35 | 30.23 | 12.54 | 63 | 87 | 72.4 | 0.38 |
| 17位 | 竹内 公輔(シーホース) | 35 | 35.34 | 14.26 | 64 | 89 | 71.9 | 0.33 |
| 18位 | 佐藤 託矢(ドルフィンズ) | 35 | 21.23 | 9.40 | 69 | 98 | 70.4 | 0.44 |
| 19位 | アルファ・バングラ(シーホース) | 32 | 31.66 | 18.84 | 97 | 143 | 67.8 | 0.36 |
| 20位 | 桜木 ジェイアール(シーホース) | 35 | 33.11 | 17.17 | 111 | 164 | 67.7 | 0.40 |
用語解説
G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価
※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G
※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。
※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。