JBL:07-08シーズン 3ポイント成功率TOP20

3ポイント成功数が45本以上(リーグ規定)

順位 選手(チーム) G MPG PPG 3PM 3PA 3P%
1位 佐藤 稔浩(サンロッカーズ) 35 11.06 4.63 46 107 43.0
2位 折茂 武彦(レラカムイ) 34 36.53 16.35 75 177 42.4
3位 川村 卓也(フェニックス) 35 35.89 14.60 100 240 41.7
4位 ジェラルド・ハニーカット(ドルフィンズ) 35 37.23 19.66 97 235 41.3
5位 永山 誠(トライアンズ) 35 28.63 9.83 58 141 41.1
6位 チャールズ・オバノン(アルバルク) 35 35.20 24.17 45 117 38.5
7位 渡邉 拓馬(アルバルク) 35 30.91 11.89 55 146 37.7
8位 柏木 真介(シーホース) 33 30.45 11.64 55 148 37.2
9位 エイドリアン・カスタス(トライアンズ) 35 38.91 20.49 81 219 37.0
10位 堀田 剛司(フェニックス) 25 24.40 6.92 53 145 36.6
11位 梶山 信吾(ドルフィンズ) 35 31.54 8.63 56 153 36.6
12位 菊地 祥平(ブレイブサンダース) 35 30.23 12.54 50 139 36.0
13位 カール・トーマス(サンロッカーズ) 34 33.44 15.85 81 234 34.6
14位 ルイス・キャンベル(アルバルク) 35 35.31 16.66 50 147 34.0
15位 クリフ・ホーキンス(フェニックス) 34 38.56 23.50 98 289 33.9
16位 五十嵐 圭(サンロッカーズ) 34 30.65 13.82 60 178 33.7
17位 ジョニー・テーラー(ドルフィンズ) 35 37.11 19.43 53 160 33.1
18位 石崎 巧(ブレイブサンダース) 34 27.26 9.32 50 155 32.3
19位 朝山 正悟(フェニックス) 35 30.60 9.66 60 187 32.1
20位 竹内 譲次(サンロッカーズ) 35 36.40 16.46 45 143 31.5

用語解説

G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価

※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G

※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。

※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。