bjリーグ:05-06シーズン アシスト/ターンーオーバー比率 TOP20
50アシスト以上、もしくは21試合以上出場の選手
| 順位 | 選手(チーム) | G | MPG | AST | APG | TO | TPG | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日下 光(89ERS) | 38 | 20.74 | 78 | 2.05 | 32 | 0.84 | 2.44 |
| 2位 | 鈴木 裕紀(ヒートデビルズ) | 39 | 31.46 | 160 | 4.10 | 79 | 2.03 | 2.03 |
| 3位 | 清水 太志郎(ブロンコス) | 40 | 21.03 | 96 | 2.40 | 50 | 1.25 | 1.92 |
| 4位 | 青木 康平(アパッチ) | 33 | 19.97 | 61 | 1.85 | 34 | 1.03 | 1.79 |
| 5位 | 仲西 淳(アパッチ) | 37 | 21.43 | 80 | 2.16 | 49 | 1.32 | 1.63 |
| 6位 | 三友 康平(ヒートデビルズ) | 36 | 22.83 | 90 | 2.50 | 56 | 1.56 | 1.61 |
| 7位 | 安齋 竜三(ブロンコス) | 39 | 23.69 | 96 | 2.46 | 61 | 1.56 | 1.57 |
| 8位 | マット・ロティック(エヴェッサ) | 40 | 32.60 | 177 | 4.43 | 114 | 2.85 | 1.55 |
| 9位 | 牧 ダレン 聡(アパッチ) | 36 | 19.86 | 92 | 2.56 | 60 | 1.67 | 1.53 |
| 10位 | 藤原 隆充(アルビレックス) | 38 | 28.71 | 155 | 4.08 | 111 | 2.92 | 1.40 |
| 11位 | アントニ・ワイチ(アルビレックス) | 40 | 25.00 | 124 | 3.10 | 91 | 2.28 | 1.36 |
| 12位 | 宍戸 治一(エヴェッサ) | 40 | 12.55 | 62 | 1.55 | 40 | 1.18 | 1.32 |
| 13位 | リン・ワシントン(エヴェッサ) | 36 | 33.19 | 131 | 3.64 | 105 | 2.92 | 1.25 |
| 14位 | マット・ギャリソン(アルビレックス) | 40 | 32.95 | 111 | 2.78 | 90 | 2.25 | 1.23 |
| 15位 | 村上 和之(89ERS) | 35 | 18.51 | 55 | 1.57 | 46 | 1.31 | 1.20 |
| 16位 | マイケル・ジャクソン(89ERS) | 40 | 36.53 | 126 | 3.15 | 109 | 2.73 | 1.16 |
| 17位 | ジョン・ハンフリー(アパッチ) | 38 | 32.92 | 90 | 2.37 | 91 | 2.39 | 0.99 |
| 18位 | 寺下 太基(アルビレックス) | 40 | 22.80 | 62 | 1.55 | 67 | 1.68 | 0.93 |
| 19位 | ジャック・ハートマン(ヒートデビルズ) | 36 | 31.86 | 96 | 2.67 | 113 | 3.14 | 0.85 |
| 20位 | イナック・デイビス(ブロンコス) | 31 | 31.71 | 51 | 1.65 | 62 | 2.00 | 0.82 |
用語解説
G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価
※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G
※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。
※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。