bjリーグ:05-06シーズン 平均アシスト TOP20
150アシスト以上、もしくは34試合以上出場で、1試合あたりの平均アシストが最も多い選手(リーグ規定)
| 順位 | 選手(チーム) | G | MPG | AST | APG | TO | TPG | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | マット・ロティック(エヴェッサ) | 40 | 32.60 | 177 | 4.43 | 114 | 2.85 | 1.55 |
| 2位 | 鈴木 裕紀(ヒートデビルズ) | 39 | 31.46 | 160 | 4.10 | 79 | 2.03 | 2.03 |
| 3位 | 藤原 隆充(アルビレックス) | 38 | 28.71 | 155 | 4.08 | 111 | 2.92 | 1.40 |
| 4位 | リン・ワシントン(エヴェッサ) | 36 | 33.19 | 131 | 3.64 | 105 | 2.92 | 1.25 |
| 5位 | マイケル・ジャクソン(89ERS) | 40 | 36.53 | 126 | 3.15 | 109 | 2.73 | 1.16 |
| 6位 | アントニ・ワイチ(アルビレックス) | 40 | 25.00 | 124 | 3.10 | 91 | 2.28 | 1.36 |
| 7位 | マット・ギャリソン(アルビレックス) | 40 | 32.95 | 111 | 2.78 | 90 | 2.25 | 1.23 |
| 8位 | ジャック・ハートマン(ヒートデビルズ) | 36 | 31.86 | 96 | 2.67 | 113 | 3.14 | 0.85 |
| 9位 | 牧 ダレン 聡(アパッチ) | 36 | 19.86 | 92 | 2.56 | 60 | 1.67 | 1.53 |
| 10位 | 三友 康平(ヒートデビルズ) | 36 | 22.83 | 90 | 2.50 | 56 | 1.56 | 1.61 |
| 11位 | 安齋 竜三(ブロンコス) | 39 | 23.69 | 96 | 2.46 | 61 | 1.56 | 1.57 |
| 12位 | アンドレ・ラリー(89ERS) | 37 | 35.32 | 89 | 2.41 | 127 | 3.43 | 0.70 |
| 13位 | 清水 太志郎(ブロンコス) | 40 | 21.03 | 96 | 2.40 | 50 | 1.25 | 1.92 |
| 14位 | ジョン・ハンフリー(アパッチ) | 38 | 32.92 | 90 | 2.37 | 91 | 2.39 | 0.99 |
| 15位 | 仲西 淳(アパッチ) | 37 | 21.43 | 80 | 2.16 | 49 | 1.32 | 1.63 |
| 16位 | 日下 光(89ERS) | 38 | 20.74 | 78 | 2.05 | 32 | 0.84 | 2.44 |
| 17位 | デイビッド・パルマー(エヴェッサ) | 34 | 30.12 | 66 | 1.94 | 88 | 2.59 | 0.75 |
| 18位 | ウィリアム・ピペン(アパッチ) | 40 | 33.28 | 75 | 1.88 | 105 | 2.63 | 0.71 |
| 19位 | レナード・ホプキンス(ヒートデビルズ) | 36 | 31.83 | 67 | 1.86 | 88 | 2.44 | 0.76 |
| 20位 | ジェフ・ニュートン(エヴェッサ) | 38 | 33.61 | 60 | 1.58 | 109 | 2.87 | 0.55 |
用語解説
G:出場試合数 MIN:出場時間 MPG:平均出場時間 PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:2P成功数 FGA:2P試投数 FG%:2P成功率 3PM:3P成功数 3PA:3P試投数 3P%:3P成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー成功数 FT%:フリースロー成功率 OFF:オフェンスリバウンド ORPG:平均オフェンスリバウンド DEF:ディフェンスリバウンド DRPG:平均オフェンスリバウンド REB:リバウンド RPG:平均リバウンド AST:アシスト APG:平均アシスト STL:スティール SPG:平均スティール BLK:ブロック BPG:平均ブロック TO:ターンオーバー TPG:平均ターンオーバー FPG:平均ファール AST/TO:アシスト/ターンオーバー比率 EFF:能力評価
※EFF:Efficiencyの略称。この値は選手の持っている能力やチームへの影響力、貢献度などを示している数字で、高ければ高いほど能力のある選手と言われている。計算方式は以下の通り。
((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) ÷ G
※AST/TO:アシストとターンオーバーの比率を示しており、この値が高いということはアシストも多く、かつミスも少ない選手ということを証明している。優秀なPGほどこの値が高いといえる。
※FTA/FGA:フィールドゴール1本に対するフリースローの比率を示しており、この値が高いということは、ファールをもらうのが上手いといえる。